ショートアナログケーブル
製品名 | Golden Gate | EverGreen | Big Sur | Golden Gate |
---|---|---|---|---|
画像 | ||||
価格(税込) | 1m \17,600 0.6m \15,400 1.5m \18,700 | 1m \11,000 0.6m \10,560 1.5m \ 12,100 | 0.15m \16,500 0.3m \17,600 | 0.15m \8,800 0.3m \9,020 |
導体 | PSC | 高純度銅(LGC) | PSC⁺ | 信号導体:高純度銅(PSC+) |
ケーブル配置 | アシンメトリカル ダブルバランス | 非対称ダブルバランス構造 | 両端3.5mm ステレオミニピン | 非対称ダブルバランス構造 |
絶縁体 | ハードセルフォーム | ハードセルフォームポリエチレン | ハードセルフォーム | フォームドポリエチレン |
DBS有無 | ||||
ノイズ消散 | メタルレイヤーNDS | 金属層ノイズディシペーション | メタルレイヤーNDS | 金属層ノイズディシペーション |
ターミナル仕様 | RCA | コールドウェルド金端子 | 3.5mm STM | コールドウェルド金端子 |
ケーブル長 | ||||
導体径 | ||||
シールド有無 | ||||
ケーブル仕様 |